Click below to list all "top-down" or "bottom-up" materials (see calculations guide for details)
Results
material_id | nelements | Formula | Spacegroup | Bandgap (meV) | Is gap direct? | Discovery process | Decomposition energy (meV/atom) | Exfoliation energy (meV/atom) | Obtained from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2dm-2990 | 1 | O2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 1519 | 72 | mp-1056059 |
2dm-2991 | 2 | C3N | Pmmm | 0 | False | top-down | 1788 | 87 | mp-1014298 |
2dm-2992 | 2 | GaN | P-6m2 | 2159 | False | top-down | 354 | 66 | mp-1007824 |
2dm-2993 | 2 | LiB | Pmma | 0 | False | top-down | 650 | 687 | mp-1080576 |
2dm-2994 | 1 | Ga | Pmma | 0 | False | top-down | 236 | mp-10021 | |
2dm-2995 | 2 | Sb2Te3 | P-3m1 | 661 | False | top-down | 1029 | 81 | mp-1201 |
2dm-2996 | 2 | Dy2C | P-3m1 | 0 | False | top-down | 204 | mp-12574 | |
2dm-2997 | 3 | HgBrN | Pmm2 | 0 | False | top-down | 1163 | 153 | mp-1063495 |
2dm-2998 | 2 | LiMg | P-3m1 | 0 | False | top-down | 189 | 150 | mp-1094853 |
2dm-2999 | 3 | Al2Zn2S5 | P-3m1 | 1057 | False | top-down | 151 | 26 | mp-1096785 |
2dm-3000 | 2 | VTe2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 22 | 98 | mp-1008626 |
2dm-3001 | 2 | H3W | P2_1/m | 0 | False | top-down | 93 | 31 | mp-1079923 |
2dm-3002 | 2 | TmTe3 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 0 | mp-1087512 | |
2dm-3003 | 3 | Ti2H2O3 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 327 | 34 | mp-1097794 |
2dm-3004 | 2 | TiSe | P4/nmm | 0 | False | top-down | 303 | 94 | mp-13152 |
2dm-3005 | 2 | TbTe3 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 0 | 57 | mp-1084847 |
2dm-3006 | 2 | DySb2 | C222 | 0 | False | top-down | 568 | 85 | mp-1018158 |
2dm-3007 | 3 | SiNiSb | P4/nmm | 0 | False | top-down | 394 | 107 | mp-1077588 |
2dm-3008 | 3 | CaCoSi | P4/nmm | 0 | False | top-down | 116 | 172 | mp-1018658 |
2dm-3009 | 3 | CaSi3Ir | P4mm | 0 | False | top-down | 717 | 807 | mp-1068653 |
2dm-3010 | 3 | Ca2CoO3 | C2/m | 1144 | False | top-down | 312 | 7 | mp-1080407 |
2dm-3011 | 3 | Zn2Ga2S5 | P3m1 | 0 | False | top-down | 164 | 62 | mp-1094004 |
2dm-3012 | 2 | BiS | C2/m | 0 | False | top-down | 289 | 11 | mp-1064840 |
2dm-3013 | 2 | PbS | P3m1 | 2228 | False | top-down | 242 | mp-1057015 | |
2dm-3014 | 2 | SN | P4/nmm | 0 | False | top-down | 860 | 99 | mp-1066821 |
2dm-3015 | 2 | Mg2Sn | P6/mmm | 0 | False | top-down | 561 | 473 | mp-1094196 |
2dm-3016 | 2 | CoO2 | Pmmm | 0 | False | top-down | 398 | 0 | mp-1063268 |
2dm-3017 | 2 | PdS2 | P2_1/c | 1215 | False | top-down | 0 | 146 | mp-13682 |
2dm-3018 | 3 | MnHO2 | Cm | 178 | False | top-down | 182 | 211 | mp-1002573 |
2dm-3019 | 2 | NbS2 | P-6m2 | 0 | False | top-down | 3 | 92 | mp-10033 |
2dm-3020 | 1 | P | Pm | 1246 | False | top-down | 64 | mp-1094075 | |
2dm-3021 | 3 | BC2N | Amm2 | 813 | False | top-down | 664 | 76 | mp-1080483 |
2dm-3022 | 2 | YMg2 | Pmmn | 0 | False | top-down | 345 | 216 | mp-1094495 |
2dm-3023 | 2 | Al3Ru2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 309 | 324 | mp-1070580 |
2dm-3024 | 3 | TbMgNi | Pmma | 0 | False | top-down | 217 | 233 | mp-1077298 |
2dm-3025 | 2 | TcCl3 | C2/m | 199 | False | top-down | 0 | 71 | mp-1078708 |
2dm-3026 | 3 | Zn3(GaS3)2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 149 | 56 | mp-1096788 |
2dm-3027 | 4 | RbMg6BO7 | P4mm | 0 | False | top-down | 656 | 22 | mp-1033689 |
2dm-3028 | 3 | Mn(GaS2)2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 138 | 46 | mp-1078110 |
2dm-3029 | 3 | Al2Zn2S5 | P3m1 | 0 | False | top-down | 152 | 74 | mp-1096787 |
2dm-3030 | 4 | CdPb2(ClO)2 | C2/m | 3700 | False | top-down | 0 | 88 | mp-1077904 |
2dm-3031 | 2 | IrC2 | C2/m | 31 | False | top-down | 1300 | 54 | mp-1077889 |
2dm-3032 | 3 | NaMnSe2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 252 | 231 | mp-10232 |
2dm-3033 | 2 | NbTe2 | C2/m | 0 | False | top-down | 0 | 121 | mp-11675 |
2dm-3034 | 4 | HfTaNO3 | Pmm2 | 2116 | True | top-down | 207 | 147 | mp-1018719 |
2dm-3035 | 2 | NbTe2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 47 | 106 | mp-1018150 |
2dm-3036 | 2 | SrMg2 | Pmma | 0 | False | top-down | 470 | 359 | mp-1094279 |
2dm-3037 | 3 | HoCoGe2 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 322 | 363 | mp-1078737 |
2dm-3038 | 3 | Ho(CuS)2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 337 | 109 | mp-1018632 |
2dm-3039 | 3 | Zn(GaS2)2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 160 | 61 | mp-1094006 |
2dm-3040 | 2 | MgBi2 | Pmma | 0 | False | top-down | 145 | 137 | mp-1094878 |
2dm-3041 | 3 | FeHO2 | Pmn2_1 | 1062 | True | top-down | 527 | 20 | mp-1078943 |
2dm-3042 | 1 | Ga | P4/mmm | 0 | False | top-down | 523 | 557 | mp-140 |
2dm-3043 | 1 | P | P-3m1 | 1967 | False | top-down | 43 | 81 | mp-130 |
2dm-3044 | 4 | CaFeSO | P3m1 | 0 | False | top-down | 399 | 295 | mp-1078415 |
2dm-3045 | 2 | PbS | P4/nmm | 1700 | False | top-down | 60 | 137 | mp-1078500 |
2dm-3046 | 3 | Co(ClO3)2 | C2/m | 280 | False | top-down | 275 | 53 | mp-1080031 |
2dm-3047 | 4 | TiZn(BiO3)2 | Cm | 0 | False | top-down | 257 | 267 | mp-1084840 |
2dm-3048 | 2 | CeI3 | Pmmn | 30 | False | top-down | 0 | 98 | mp-1025426 |
2dm-3049 | 2 | PdN2 | Pmmm | 0 | False | top-down | 81 | 83 | mp-1019239 |
2dm-3050 | 2 | Te2W | P-6m2 | 1061 | True | top-down | 30 | 89 | mp-1019322 |
2dm-3051 | 2 | LiMg2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 139 | 104 | mp-1094559 |
2dm-3052 | 2 | U2S | P2/c | 0 | False | top-down | 945 | mp-1077525 | |
2dm-3053 | 2 | TePt | P-3m1 | 0 | False | top-down | 43 | 145 | mp-11693 |
2dm-3054 | 3 | NbCl2O | Pmm2 | 824 | False | top-down | 0 | 59 | mp-1025567 |
2dm-3055 | 2 | MgBi | Pmm2 | 0 | False | top-down | 192 | 114 | mp-1038761 |
2dm-3056 | 1 | Sb | P4/mmm | 0 | False | top-down | 550 | 412 | mp-10631 |
2dm-3057 | 3 | Nb2CuS4 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 428 | 44 | mp-1025305 |
2dm-3058 | 1 | Ca | Cmmm | 0 | False | top-down | 1339 | 1195 | mp-1008498 |
2dm-3059 | 2 | LuPb2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 260 | 235 | mp-11493 |
2dm-3060 | 2 | LaTe3 | P4mm | 0 | False | top-down | 299 | 84 | mp-1025418 |
2dm-3061 | 2 | NdB4 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 1146 | 480 | mp-1097873 |
2dm-3062 | 2 | SiS2 | P2_1/c | 3296 | False | top-down | 25 | 72 | mp-1095294 |
2dm-3063 | 3 | Mg(BrO3)2 | C2/m | 4224 | False | top-down | 0 | 65 | mp-1078861 |
2dm-3064 | 2 | US3 | Pmmn | 0 | False | top-down | 0 | 57 | mp-12406 |
2dm-3065 | 3 | ZnSnO3 | P-31m | 2297 | False | top-down | 153 | 189 | mp-14628 |
2dm-3066 | 2 | NpSe3 | P2_1/m | 0 | False | top-down | 0 | 61 | mp-1095184 |
2dm-3067 | 2 | PrTe3 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 0 | 56 | mp-12351 |
2dm-3068 | 3 | Tb(CuS)2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 323 | 111 | mp-1018637 |
2dm-3069 | 3 | NdAl3Cu | P4mm | 0 | False | top-down | 607 | 704 | mp-1069375 |
2dm-3070 | 2 | Mg2Sn | P-3m1 | 0 | False | top-down | 249 | 79 | mp-1094228 |
2dm-3071 | 3 | LiH2N | P-42_1m | 3200 | True | top-down | 26 | 30 | mp-1079418 |
2dm-3072 | 2 | CaMg2 | Pmmn | 0 | False | top-down | 422 | 364 | mp-1094817 |
2dm-3073 | 2 | PbSe | P4/nmm | 1324 | True | top-down | 76 | 140 | mp-1063670 |
2dm-3074 | 3 | Zn(ReO4)2 | P-3 | 4020 | False | top-down | 0 | 69 | mp-10326 |
2dm-3075 | 3 | Zn2Ga2S5 | P3m1 | 0 | False | top-down | 165 | 61 | mp-1094001 |
2dm-3076 | 3 | CrTe4Au | P2/m | 0 | False | top-down | 100 | mp-12743 | |
2dm-3077 | 3 | Mg6BC | Pmm2 | 0 | False | top-down | 872 | 493 | mp-1100157 |
2dm-3078 | 2 | CoO2 | C2/m | 0 | False | top-down | 258 | 2 | mp-1077196 |
2dm-3079 | 2 | CN2 | P-42_1m | 4846 | False | top-down | 364 | 51 | mp-1019086 |
2dm-3080 | 2 | DyTe3 | Pmma | 0 | False | top-down | 351 | 46 | mp-1025482 |
2dm-3081 | 3 | Zn2Ga2S5 | P-6m2 | 936 | False | top-down | 136 | 26 | mp-1093998 |
2dm-3082 | 2 | NbS2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 276 | 91 | mp-1008860 |
2dm-3083 | 3 | CdNCl3 | P2_1/m | 1225 | True | top-down | 678 | 42 | mp-1080587 |
2dm-3084 | 2 | ZrSn | Pmmn | 0 | False | top-down | 468 | 81 | mp-1094261 |
2dm-3085 | 2 | AlN | P-6m2 | 2893 | False | top-down | 510 | 499 | mp-13178 |
2dm-3086 | 3 | NiHO2 | Cm | 0 | False | top-down | 213 | mp-1067482 | |
2dm-3087 | 3 | ErNiGe2 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 253 | 369 | mp-1078651 |
2dm-3088 | 2 | SnO | C2/m | 2134 | False | top-down | 139 | 68 | mp-1078644 |
2dm-3089 | 2 | B13P2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 965 | 31 | mp-13862 |
2dm-3090 | 3 | ZnMoO4 | P2/c | 3068 | False | top-down | 41 | 98 | mp-1095420 |
2dm-3091 | 4 | RbHfMg6O7 | P4mm | 0 | False | top-down | 396 | mp-1098247 | |
2dm-3092 | 2 | PbS | Pmm2 | 939 | False | top-down | 282 | 207 | mp-1079101 |
2dm-3093 | 2 | FeO2 | Pmmn | 393 | False | top-down | 240 | 51 | mp-1097003 |
2dm-3094 | 3 | LaClO2 | P2/m | 3134 | False | top-down | 288 | 66 | mp-1078998 |
2dm-3095 | 1 | Ge | P-3m1 | 86 | False | top-down | 484 | 296 | mp-1067619 |
2dm-3096 | 3 | HgNCl | Pmma | 170 | True | top-down | 1336 | 417 | mp-1077462 |
2dm-3097 | 4 | YZnPO | P-3m1 | 1589 | True | top-down | 56 | 120 | mp-12509 |
2dm-3098 | 2 | LiBe | P2_1/m | 0 | False | top-down | 697 | 539 | mp-1001825 |
2dm-3099 | 2 | GaTe | P-6m2 | 1459 | False | top-down | 8 | 58 | mp-10009 |
2dm-3100 | 3 | Mn(InSe2)2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 39 | 51 | mp-1078140 |
2dm-3101 | 2 | BPt2 | P-6m2 | 0 | False | top-down | 170 | 414 | mp-1077788 |
2dm-3102 | 3 | Pt(NO3)2 | P-3 | 0 | False | top-down | 245 | 34 | mp-1079006 |
2dm-3103 | 1 | B | P6/mmm | 0 | False | top-down | 708 | 77 | mp-1055985 |
2dm-3104 | 3 | Ni(ClO3)2 | C2/m | 0 | False | top-down | 227 | 59 | mp-1084850 |
2dm-3105 | 2 | MgSb2 | P2/m | 0 | False | top-down | 242 | 203 | mp-1094547 |
2dm-3106 | 2 | VTe2 | C2/m | 0 | False | top-down | 12 | 115 | mp-11687 |
2dm-3107 | 3 | Cu2WSe4 | P-42m | 1272 | False | top-down | 0 | 100 | mp-1025340 |
2dm-3108 | 2 | ReN2 | P-6m2 | 94 | False | top-down | 104 | 46 | mp-1077299 |
2dm-3109 | 4 | LaBiSe2O | P4/nmm | 839 | True | top-down | 32 | 63 | mp-1078431 |
2dm-3110 | 3 | TaAlO4 | P2/m | 3135 | False | top-down | 373 | mp-14333 | |
2dm-3111 | 3 | SnPS3 | P-3 | 1347 | True | top-down | 46 | 75 | mp-1079752 |
2dm-3112 | 2 | Na2Cl | Pmma | 0 | False | top-down | 233 | 44 | mp-1077288 |
2dm-3113 | 2 | SrMg2 | P-6m2 | 0 | False | top-down | 567 | 302 | mp-1094457 |
2dm-3114 | 3 | Co(SiSe2)2 | C2/m | 0 | False | top-down | 385 | 138 | mp-1078078 |
2dm-3115 | 2 | Mg3C | P4mm | 189 | False | top-down | 973 | 326 | mp-1016240 |
2dm-3116 | 2 | ThSe3 | P2_1/m | 1290 | False | top-down | 0 | 59 | mp-1079673 |
2dm-3117 | 2 | LiTl | P-6m2 | 60 | False | top-down | 753 | 617 | mp-1078753 |
2dm-3118 | 3 | Tl2CuF4 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 0 | mp-1025338 | |
2dm-3119 | 3 | MgCuO2 | P-4m2 | 0 | False | top-down | 244 | 295 | mp-1023125 |
2dm-3120 | 1 | Se | Pmma | 0 | False | top-down | 171 | 172 | mp-1009757 |
2dm-3121 | 2 | MgSb2 | C2/m | 0 | False | top-down | 187 | 114 | mp-1094527 |
2dm-3122 | 3 | ZnGeN2 | P2_1/c | 2053 | False | top-down | 221 | mp-1029779 | |
2dm-3123 | 2 | Mg5Ti | Cm | 0 | False | top-down | 361 | 263 | mp-1094486 |
2dm-3124 | 3 | V2CoO6 | C2/m | 1532 | False | top-down | 241 | 43 | mp-1078719 |
2dm-3125 | 2 | Mg2Ti | P-6m2 | 0 | False | top-down | 431 | 301 | mp-1094362 |
2dm-3126 | 2 | DyTe3 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 0 | mp-1086673 | |
2dm-3127 | 2 | SbS | P-1 | 0 | False | top-down | 177 | 10 | mp-1065860 |
2dm-3128 | 2 | MgTi2 | Pmma | 0 | False | top-down | 412 | 313 | mp-1094506 |
2dm-3129 | 3 | BaFeS | P4/nmm | 0 | False | top-down | 747 | 76 | mp-1096808 |
2dm-3130 | 3 | B2S2O9 | C2 | 7066 | False | top-down | 0 | 22 | mp-1019509 |
2dm-3131 | 2 | ZrCd | P4/nmm | 0 | False | top-down | 249 | 306 | mp-1017540 |
2dm-3132 | 2 | TmTe3 | Pmma | 0 | False | top-down | 330 | 46 | mp-1025537 |
2dm-3133 | 3 | Pd(NCl)2 | P1 | 478 | False | top-down | 1218 | mp-1069193 | |
2dm-3134 | 2 | CeMg2 | Pmma | 0 | False | top-down | 313 | 294 | mp-1039345 |
2dm-3135 | 3 | LiH2N | Pc | 2961 | True | top-down | 68 | mp-1087524 | |
2dm-3136 | 3 | LaAl3Cu | P4mm | 0 | False | top-down | 615 | 726 | mp-1070573 |
2dm-3137 | 2 | In2Te3 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 82 | 86 | mp-1068510 |
2dm-3138 | 2 | MgO2 | C2/m | 1060 | False | top-down | 687 | 69 | mp-1096803 |
2dm-3139 | 2 | CrSe2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 11 | 113 | mp-1009581 |
2dm-3140 | 2 | ThGe2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 671 | 657 | mp-10128 |
2dm-3141 | 2 | MgSn | P3m1 | 0 | False | top-down | 183 | 81 | mp-1094219 |
2dm-3142 | 2 | ScF3 | Pmc2_1 | 6086 | False | top-down | 159 | 169 | mp-1094067 |
2dm-3143 | 2 | FeSe | Cmme | 0 | False | top-down | 539 | -135 | mp-1066497 |
2dm-3144 | 1 | Pb | P-3m1 | 0 | False | top-down | 149 | 183 | mp-1057273 |
2dm-3145 | 2 | MgTi | Pmmn | 0 | False | top-down | 298 | 232 | mp-1094383 |
2dm-3146 | 2 | YMg2 | Pmma | 0 | False | top-down | 372 | mp-1094454 | |
2dm-3147 | 2 | ZrCl3 | C2/m | 173 | False | top-down | 51 | 73 | mp-1100795 |
2dm-3148 | 3 | YbCoGe2 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 278 | 379 | mp-1086674 |
2dm-3149 | 2 | W2N3 | P-6m2 | 0 | False | top-down | 149 | 46 | mp-1079251 |
2dm-3150 | 2 | MoS2 | P-6m2 | 1653 | True | top-down | 2 | 76 | mp-2815 |
2dm-3151 | 3 | Al2FeS4 | P3m1 | 0 | False | top-down | 172 | 56 | mp-1025204 |
2dm-3152 | 3 | ZrSiO4 | P2/c | 3993 | False | top-down | 207 | 107 | mp-1020588 |
2dm-3153 | 1 | Te | Pmma | 0 | False | top-down | 126 | 229 | mp-1064307 |
2dm-3154 | 3 | Al2ZnS4 | P3m1 | 0 | False | top-down | 145 | 77 | mp-1096814 |
2dm-3155 | 2 | Bi2O3 | P3m1 | 2984 | False | top-down | 277 | 353 | mp-1091371 |
2dm-3156 | 2 | C3N | Pmma | 0 | False | top-down | 508 | 73 | mp-1014324 |
2dm-3157 | 3 | Na2HfN2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 76 | 43 | mp-1029309 |
2dm-3158 | 3 | H2C2S | P-3m1 | 204 | False | top-down | 1028 | 28 | mp-1096982 |
2dm-3159 | 2 | CdO2 | P-3m1 | 44 | False | top-down | 453 | 145 | mp-1096866 |
2dm-3160 | 2 | SmGe2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 725 | 719 | mp-12750 |
2dm-3161 | 2 | HfCd | P4/nmm | 0 | False | top-down | 221 | 296 | mp-1007758 |
2dm-3162 | 3 | Tl2GeSe3 | P-1 | 1532 | False | top-down | 0 | 131 | mp-14242 |
2dm-3163 | 4 | YbCuPbSe3 | Pmma | 0 | False | top-down | 176 | 176 | mp-1095661 |
2dm-3164 | 2 | TeO2 | P4/nmm | 1565 | True | top-down | 570 | 57 | mp-1077823 |
2dm-3165 | 3 | LiMnTe2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 199 | 124 | mp-12681 |
2dm-3166 | 2 | MgSb3 | Pmm2 | 0 | False | top-down | 254 | 203 | mp-1094513 |
2dm-3167 | 2 | GeP | C2/m | 1755 | False | top-down | 0 | 79 | mp-1095275 |
2dm-3168 | 2 | TbGe2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 694 | 658 | mp-1071768 |
2dm-3169 | 3 | NaLi2As | Pmmm | 0 | False | top-down | 664 | 182 | mp-1014873 |
2dm-3170 | 3 | Mn(SbS2)2 | C2/m | 942 | False | top-down | 31 | 103 | mp-10412 |
2dm-3171 | 2 | CeMg2 | C2/m | 0 | False | top-down | 300 | 292 | mp-1039304 |
2dm-3172 | 2 | MgTi | Pmmn | 0 | False | top-down | 333 | 188 | mp-1094388 |
2dm-3173 | 2 | CeSe2 | Pmmm | 737 | False | top-down | 696 | 0 | mp-1080294 |
2dm-3174 | 4 | HfMg6BO7 | P4mm | 0 | False | top-down | 669 | 102 | mp-1033263 |
2dm-3175 | 2 | ZrN2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 1199 | 112 | mp-1008600 |
2dm-3176 | 2 | TePb | P4/nmm | 1234 | False | top-down | 77 | 146 | mp-1079574 |
2dm-3177 | 4 | LaBiS2O | P4/nmm | 912 | True | top-down | 27 | 63 | mp-1078397 |
2dm-3178 | 3 | Zn(OF)2 | Cmmm | 0 | False | top-down | 293 | 78 | mp-1079413 |
2dm-3179 | 3 | Ta2PtSe7 | P2_1/m | 14 | False | top-down | 3 | 80 | mp-14474 |
2dm-3180 | 2 | EuS | P4/mmm | 0 | False | top-down | 186 | 3 | mp-1072244 |
2dm-3181 | 3 | CdClO | P3m1 | 152 | True | top-down | 393 | 136 | mp-1077089 |
2dm-3182 | 2 | LaMg5 | Cm | 0 | False | top-down | 397 | 313 | mp-1094186 |
2dm-3183 | 2 | TiS2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 433 | 91 | mp-1008682 |
2dm-3184 | 2 | MgTi | P4/nmm | 0 | False | top-down | 273 | 252 | mp-1094342 |
2dm-3185 | 2 | Nd2Te5 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 0 | 29 | mp-1119 |
2dm-3186 | 3 | TbGaI | P-3m1 | 0 | False | top-down | 0 | 45 | mp-1025099 |
2dm-3187 | 2 | CeMg5 | Cm | 0 | False | top-down | 329 | 273 | mp-1039088 |
2dm-3188 | 3 | Mo(BrO)2 | Pmc2_1 | 1162 | False | top-down | 39 | 49 | mp-1080460 |
2dm-3189 | 2 | Y2C | P-3m1 | 0 | False | top-down | 266 | 410 | mp-1334 |
2dm-3190 | 4 | CuPb2(ClO2)2 | P4mm | 0 | False | top-down | 355 | 203 | mp-1079292 |
2dm-3191 | 3 | Al2Zn2S5 | P-3m1 | 1234 | False | top-down | 150 | 26 | mp-1096789 |
2dm-3192 | 3 | Sr2GdS3 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 105 | 5 | mp-1072327 |
2dm-3193 | 4 | RbLiMg6O7 | P4mm | 0 | False | top-down | 434 | 20 | mp-1031127 |
2dm-3194 | 2 | ZrS2 | P-3m1 | 1126 | False | top-down | 0 | 89 | mp-1186 |
2dm-3195 | 3 | Mn(AlS2)2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 135 | 54 | mp-1025314 |
2dm-3196 | 2 | YbCl3 | Pmmn | 0 | False | top-down | 98 | 118 | mp-1025400 |
2dm-3197 | 3 | HfSiSe | P4/nmm | 0 | False | top-down | 0 | 78 | mp-13962 |
2dm-3198 | 2 | YI | P-3m1 | 0 | False | top-down | 96 | 60 | mp-1065933 |
2dm-3199 | 3 | Mn(BiTe2)2 | P-3m1 | 819 | False | top-down | 8 | 50 | mp-1077840 |
2dm-3200 | 2 | Cd3As2 | P-4m2 | 311 | True | top-down | 201 | mp-1372 | |
2dm-3201 | 3 | Si(CO)2 | Pmmm | 0 | False | top-down | 1515 | 64 | mp-1001082 |
2dm-3202 | 2 | YMg | P-3m1 | 0 | False | top-down | 387 | 246 | mp-1094870 |
2dm-3203 | 2 | SnS2 | P-3m1 | 1573 | False | top-down | 3 | 81 | mp-1170 |
2dm-3204 | 3 | KSnN3 | P-3 | 651 | False | top-down | 2017 | 654 | mp-1079672 |
2dm-3205 | 3 | Ti3(HO2)2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 364 | 11 | mp-1094037 |
2dm-3206 | 1 | Bi | P2_1/m | 84 | False | top-down | 142 | 182 | mp-1067758 |
2dm-3207 | 3 | LiMnSe2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 147 | 108 | mp-10231 |
2dm-3208 | 3 | Al2ZnS4 | P-3m1 | 1631 | False | top-down | 106 | 33 | mp-1096816 |
2dm-3209 | 2 | Sb2Te3 | P2/c | 1166 | False | top-down | 1173 | 196 | mp-1078904 |
2dm-3210 | 2 | PbS | Pma2 | 2250 | False | top-down | 187 | 114 | mp-1078944 |
2dm-3211 | 3 | AlAgO2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 385 | 378 | mp-1096824 |
2dm-3212 | 3 | Al2ZnS4 | P3m1 | 0 | False | top-down | 146 | 77 | mp-1096818 |
2dm-3213 | 2 | CaMg | P3m1 | 0 | False | top-down | 303 | 146 | mp-1038862 |
2dm-3214 | 2 | VS2 | P-6m2 | 27 | False | top-down | 0 | 78 | mp-1013525 |
2dm-3215 | 2 | NaI | P4/mmm | 3863 | False | top-down | 124 | 109 | mp-1064979 |
2dm-3216 | 3 | HoSI | Pmmn | 2745 | True | top-down | 0 | 53 | mp-1018731 |
2dm-3217 | 2 | AgN | P4/nmm | 0 | False | top-down | 1547 | 164 | mp-1091417 |
2dm-3218 | 2 | MgTi | P3m1 | 0 | False | top-down | 268 | 146 | mp-1094499 |
2dm-3219 | 2 | EuGe3 | P-6m2 | 68 | False | top-down | 683 | 3056 | mp-1078610 |
2dm-3220 | 2 | CdCl4 | Pmna | 284 | False | top-down | 90 | 74 | mp-1080124 |
2dm-3221 | 2 | As2Se3 | P2_1/m | 714 | False | top-down | 0 | 101 | mp-1078443 |
2dm-3222 | 3 | KPO4 | P2_1/m | 12 | False | top-down | 248 | 118 | mp-1095608 |
2dm-3223 | 2 | PdN | P-6m2 | 0 | False | top-down | 1172 | 425 | mp-1067644 |
2dm-3224 | 2 | NiS2 | P4/mmm | 0 | False | top-down | 559 | 125 | mp-1094089 |
2dm-3225 | 3 | Fe(BrN)2 | P2/m | 0 | False | top-down | 1239 | 71 | mp-1079633 |
2dm-3226 | 3 | Tl2SiSe3 | P-1 | 2198 | False | top-down | 4 | 127 | mp-14241 |
2dm-3227 | 3 | HoBC | Pmma | 0 | False | top-down | 422 | 15 | mp-1025084 |
2dm-3228 | 2 | HC | P-3m1 | 3489 | True | top-down | 62 | 17 | mp-1096986 |
2dm-3229 | 3 | NaMnTe2 | P3m1 | 0 | False | top-down | 280 | 230 | mp-12682 |
2dm-3230 | 3 | Ag2IO6 | P-31m | 0 | False | top-down | 45 | 9 | mp-1079032 |
2dm-3231 | 3 | Ti2Te2P | P-3m1 | 0 | False | top-down | 0 | mp-12527 | |
2dm-3232 | 3 | BaMgSn | P4/nmm | 85 | True | top-down | 836 | 470 | mp-1018654 |
2dm-3233 | 2 | MgTi | P4/mmm | 0 | False | top-down | 286 | 122 | mp-1094357 |
2dm-3234 | 3 | Al(BiO2)2 | P42_12 | 0 | False | top-down | 538 | 316 | mp-1096811 |
2dm-3235 | 4 | NaTi2HO5 | Pm | 0 | False | top-down | 128 | 25 | mp-1079509 |
2dm-3236 | 2 | ZnO2 | P-3m1 | 228 | False | top-down | 460 | 100 | mp-1094003 |
2dm-3237 | 3 | Mn2Ga2S5 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 50 | 26 | mp-1078896 |
2dm-3238 | 3 | VPS3 | P-31m | 0 | False | top-down | 107 | 70 | mp-1078971 |
2dm-3239 | 2 | CeSe2 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 164 | 19 | mp-1080340 |
2dm-3240 | 2 | SiS | Pmna | 501 | True | top-down | 87 | 0 | mp-1023900 |
2dm-3241 | 2 | Bi2Pt | P31m | 0 | False | top-down | 97 | 181 | mp-1078313 |
2dm-3242 | 2 | CdS | P3m1 | 1677 | True | top-down | 256 | 81 | mp-1021511 |
2dm-3243 | 2 | PdCl2 | Pmna | 921 | False | top-down | 21 | 87 | mp-1018891 |
2dm-3244 | 2 | Al2Ru | P4/mmm | 0 | False | top-down | 638 | 615 | mp-1009834 |
2dm-3245 | 2 | ThCo5 | P6/mmm | 0 | False | top-down | 2538 | mp-1072579 | |
2dm-3246 | 3 | Na2ZrN2 | P-3m1 | 0 | False | top-down | 78 | mp-1029316 | |
2dm-3247 | 3 | Ca(NCl)2 | Pma2 | 1446 | True | top-down | 2052 | 93 | mp-1079409 |
2dm-3248 | 3 | Zn2Ga2S5 | P-3m1 | 959 | False | top-down | 132 | 26 | mp-1093997 |
2dm-3249 | 3 | HfSiTe | P4/nmm | 0 | False | top-down | 0 | 63 | mp-13963 |
2dm-3250 | 3 | Bi2S2O | P4/nmm | 989 | True | top-down | 9 | 62 | mp-1078366 |
2dm-3251 | 2 | VI2 | P-3m1 | 1162 | False | top-down | 0 | 83 | mp-1018138 |
2dm-3252 | 3 | SnPO3 | Pc | 376 | False | top-down | 327 | 63 | mp-1095139 |
2dm-3253 | 3 | HoFeGe2 | P4/nmm | 0 | False | top-down | 370 | 346 | mp-1080783 |
