Si6 P6
1.0
3.530570 0.000000 0.000000
-1.765285 10.283720 0.000000
0.000000 0.000000 24.729076
Si P
6 6
direct
0.171220 0.342440 0.488244 Si
0.059875 0.119750 0.511725 Si
0.435656 0.871311 0.456864 Si
0.432729 0.865458 0.551969 Si
0.795349 0.590697 0.543144 Si
0.798329 0.596658 0.448051 Si
0.999877 0.999753 0.432945 P
0.231143 0.462285 0.567086 P
0.344823 0.689646 0.404382 P
0.541426 0.082851 0.568669 P
0.689655 0.379310 0.431305 P
0.886197 0.772394 0.595617 P
