Cr2 Br6
1.0
6.346032 0.000000 0.000000
-3.173016 5.495825 0.000000
0.000000 0.000000 22.871559
Cr Br
2 6
direct
0.000000 0.000000 0.500004 Cr
0.333333 0.666667 0.500012 Cr
0.019977 0.333323 0.563129 Br
0.313345 0.980023 0.563129 Br
0.666677 0.686655 0.563129 Br
0.020170 0.686826 0.436865 Br
0.666656 0.979830 0.436865 Br
0.313174 0.333344 0.436865 Br
