Cr2 Br6
1.0
6.355620 0.000000 0.000000
-3.177811 5.504129 0.000000
0.000000 0.000000 22.871559
Cr Br
2 6
direct
0.000000 0.000000 0.500008 Cr
0.333333 0.666667 0.500018 Cr
0.019917 0.333317 0.563234 Br
0.313400 0.980083 0.563234 Br
0.666683 0.686600 0.563234 Br
0.020134 0.686786 0.436757 Br
0.666653 0.979866 0.436757 Br
0.313214 0.333347 0.436757 Br
