Cr2 Br6
1.0
6.446063 0.000000 0.000000
-3.223032 5.582455 0.000000
0.000000 0.000000 22.871559
Cr Br
2 6
direct
0.000000 0.000000 0.500118 Cr
0.333333 0.666667 0.499977 Cr
0.024725 0.333544 0.562760 Br
0.308819 0.975275 0.562760 Br
0.666456 0.691181 0.562760 Br
0.025353 0.692232 0.437208 Br
0.666879 0.974647 0.437208 Br
0.307768 0.333121 0.437208 Br
