Cr2 Cl6
1.0
5.976398 0.000000 0.000000
-2.988199 5.175491 0.000000
0.000000 0.000000 22.676999
Cr Cl
2 6
direct
0.111062 0.222125 0.500000 Cr
0.444398 0.888796 0.500000 Cr
0.131350 0.555377 0.559113 Cl
0.777695 0.201717 0.440879 Cl
0.131395 0.909096 0.440874 Cl
0.424027 0.555377 0.440887 Cl
0.424022 0.201717 0.559121 Cl
0.777701 0.909096 0.559126 Cl
