Cr2 Cl6
1.0
6.070230 0.000000 0.000000
-3.035115 5.256973 0.000000
0.000000 0.000000 22.676999
Cr Cl
2 6
direct
0.111053 0.222106 0.500000 Cr
0.444431 0.888862 0.500000 Cr
0.138391 0.555332 0.558979 Cl
0.777673 0.194647 0.440984 Cl
0.138515 0.916188 0.440975 Cl
0.416941 0.555332 0.441021 Cl
0.416974 0.194647 0.559016 Cl
0.777673 0.916188 0.559025 Cl
