Re4 S8
1.0
6.428886 0.000751 -0.000077
3.151628 5.718923 -0.000391
-0.000282 -0.001451 23.581806
Re S
4 8
direct
0.438932 0.312022 0.497687 Re
0.561068 0.687978 0.502313 Re
0.011799 0.285751 0.499414 Re
0.988201 0.714249 0.500586 Re
0.183397 0.904018 0.449468 S
0.646218 0.933889 0.442250 S
0.353782 0.066111 0.557750 S
0.316938 0.603648 0.566967 S
0.816603 0.095982 0.550532 S
0.145554 0.440797 0.425357 S
0.854446 0.559203 0.574643 S
0.683062 0.396352 0.433033 S
