Nb6 Se18
1.0
3.521952 0.000000 0.000000
0.000000 15.835339 -0.012814
0.000000 -0.022625 27.987824
Nb Se
6 18
direct
0.250000 0.495182 0.429452 Nb
0.750000 0.504818 0.570548 Nb
0.250000 0.246768 0.559815 Nb
0.750000 0.753232 0.440185 Nb
0.250000 0.916230 0.553663 Nb
0.750000 0.083770 0.446337 Nb
0.250000 0.629352 0.588650 Se
0.750000 0.370648 0.411350 Se
0.250000 0.418198 0.518507 Se
0.750000 0.581802 0.481493 Se
0.250000 0.510943 0.642802 Se
0.750000 0.489057 0.357198 Se
0.750000 0.920190 0.481876 Se
0.250000 0.079810 0.518124 Se
0.750000 0.988732 0.613590 Se
0.250000 0.011268 0.386410 Se
0.750000 0.829831 0.606265 Se
0.250000 0.170169 0.393735 Se
0.750000 0.161046 0.611325 Se
0.250000 0.838954 0.388675 Se
0.750000 0.344226 0.607313 Se
0.250000 0.655774 0.392687 Se
0.750000 0.243001 0.487996 Se
0.250000 0.756999 0.512004 Se
