Nb6 Se18
1.0
3.519308 0.000000 0.000000
0.000000 15.847992 -0.004668
0.000000 -0.008244 27.997224
Nb Se
6 18
direct
0.250000 0.495312 0.429407 Nb
0.750000 0.504688 0.570593 Nb
0.250000 0.246645 0.559700 Nb
0.750000 0.753355 0.440300 Nb
0.250000 0.916531 0.553675 Nb
0.750000 0.083469 0.446325 Nb
0.250000 0.629090 0.588473 Se
0.750000 0.370910 0.411527 Se
0.250000 0.418206 0.518607 Se
0.750000 0.581794 0.481393 Se
0.250000 0.510741 0.642771 Se
0.750000 0.489259 0.357229 Se
0.750000 0.920214 0.481875 Se
0.250000 0.079786 0.518125 Se
0.750000 0.989008 0.613607 Se
0.250000 0.010992 0.386393 Se
0.750000 0.830321 0.606360 Se
0.250000 0.169679 0.393640 Se
0.750000 0.161087 0.611392 Se
0.250000 0.838913 0.388608 Se
0.750000 0.343986 0.607301 Se
0.250000 0.656014 0.392699 Se
0.750000 0.242600 0.487825 Se
0.250000 0.757400 0.512175 Se
