Nb6 Se18
1.0
3.515248 0.000000 0.000000
0.000000 15.843259 0.000000
0.000000 0.000000 27.989377
Nb Se
6 18
direct
0.250000 0.495183 0.429291 Nb
0.750000 0.504817 0.570709 Nb
0.250000 0.246641 0.559626 Nb
0.750000 0.753359 0.440374 Nb
0.250000 0.916568 0.553802 Nb
0.750000 0.083432 0.446198 Nb
0.250000 0.628837 0.588384 Se
0.750000 0.371163 0.411616 Se
0.250000 0.418192 0.518684 Se
0.750000 0.581808 0.481316 Se
0.250000 0.510678 0.642722 Se
0.750000 0.489322 0.357278 Se
0.750000 0.920217 0.481833 Se
0.250000 0.079783 0.518167 Se
0.750000 0.989031 0.613583 Se
0.250000 0.010969 0.386417 Se
0.750000 0.830710 0.606342 Se
0.250000 0.169290 0.393658 Se
0.750000 0.161055 0.611451 Se
0.250000 0.838945 0.388549 Se
0.750000 0.343849 0.607306 Se
0.250000 0.656151 0.392694 Se
0.750000 0.242345 0.487740 Se
0.250000 0.757655 0.512260 Se
