Cr2 Si2 Te6
1.0
6.835048 0.000000 0.000000
3.417524 5.919326 0.000000
0.000000 0.000000 23.449376
Cr Si Te
2 2 6
direct
0.000000 0.000000 0.499826 Cr
0.333333 0.333333 0.500130 Cr
0.666667 0.666667 0.548955 Si
0.666667 0.666667 0.451150 Si
0.667206 0.029774 0.573759 Te
0.029774 0.303020 0.573759 Te
0.303020 0.667206 0.573759 Te
0.030206 0.666116 0.426221 Te
0.303679 0.030206 0.426221 Te
0.666116 0.303679 0.426221 Te
