Cr2 Si2 Te6
1.0
6.846109 -0.000000 0.000000
3.423055 5.928905 0.000000
0.000000 0.000000 23.449376
Cr Si Te
2 2 6
direct
0.000000 0.000000 0.499798 Cr
0.333333 0.333333 0.500154 Cr
0.666667 0.666667 0.549025 Si
0.666667 0.666667 0.451083 Si
0.667264 0.029759 0.573731 Te
0.029759 0.302977 0.573731 Te
0.302977 0.667264 0.573731 Te
0.030243 0.666061 0.426249 Te
0.303697 0.030243 0.426249 Te
0.666061 0.303697 0.426249 Te
