Cr2 Si2 Te6
1.0
6.837987 0.000000 0.000000
3.418994 5.921871 0.000000
0.000000 0.000000 23.449376
Cr Si Te
2 2 6
direct
0.000000 0.000000 0.499710 Cr
0.333333 0.333333 0.500215 Cr
0.666667 0.666667 0.548779 Si
0.666667 0.666667 0.451354 Si
0.667421 0.029162 0.573540 Te
0.029162 0.303417 0.573540 Te
0.303417 0.667421 0.573540 Te
0.029772 0.665882 0.426441 Te
0.304347 0.029772 0.426441 Te
0.665882 0.304347 0.426441 Te
