Mn2 P2 S6
1.0
6.075288 0.000000 0.000000
3.037643 5.263310 0.000000
0.000000 0.000000 23.245653
Mn P S
2 2 6
direct
0.666732 0.666536 0.500000 Mn
0.333268 0.333464 0.500000 Mn
0.000018 0.000000 0.452379 P
0.999982 1.000000 0.547621 P
0.000145 0.325609 0.430187 S
0.674246 0.325609 0.569813 S
0.325531 1.000000 0.569782 S
0.674469 0.000000 0.430218 S
0.999855 0.674391 0.569813 S
0.325754 0.674391 0.430187 S
