Mn2 P2 S6
1.0
6.084937 0.000000 0.000000
3.042468 5.271581 0.000000
0.000000 0.000000 23.245653
Mn P S
2 2 6
direct
0.666763 0.666474 0.500000 Mn
0.333237 0.333526 0.500000 Mn
0.000225 0.000000 0.452484 P
0.999775 0.000000 0.547516 P
0.000155 0.324884 0.430188 S
0.674961 0.324884 0.569812 S
0.324910 0.000000 0.569782 S
0.675090 0.000000 0.430218 S
0.999845 0.675116 0.569812 S
0.325039 0.675116 0.430188 S
