Cr2 P2 S8
1.0
6.551848 0.012163 0.000000
2.473687 6.066938 0.000000
0.000000 0.000000 23.708705
Cr P S
2 2 8
direct
0.253998 0.746002 0.500000 Cr
0.746002 0.253998 0.500000 Cr
0.293687 0.293687 0.456395 P
0.706313 0.706313 0.543605 P
0.405493 0.872799 0.578299 S
0.127201 0.594507 0.421701 S
0.594507 0.127201 0.421701 S
0.872799 0.405493 0.578299 S
0.100769 0.100769 0.450138 S
0.899231 0.899231 0.549862 S
0.626435 0.626435 0.462758 S
0.373565 0.373565 0.537242 S
