Cr2 P2 S8
1.0
6.564297 0.000000 0.000000
2.467094 6.083046 0.000000
0.000000 0.000000 23.708705
Cr P S
2 2 8
direct
0.254670 0.745330 0.500000 Cr
0.745330 0.254670 0.500000 Cr
0.294112 0.294112 0.456350 P
0.705888 0.705888 0.543650 P
0.406443 0.871864 0.578214 S
0.128136 0.593557 0.421786 S
0.593557 0.128136 0.421786 S
0.871864 0.406443 0.578214 S
0.101233 0.101233 0.450255 S
0.898767 0.898767 0.549745 S
0.626307 0.626307 0.463013 S
0.373693 0.373693 0.536987 S
