Ru2 Cl6
1.0
5.933310 0.000000 0.000000
-2.966655 5.138573 0.000000
0.000000 0.000000 22.681607
Ru Cl
2 6
direct
0.666699 0.333397 0.500000 Ru
0.333301 0.666603 0.500000 Ru
0.343715 0.343749 0.560250 Cl
0.343577 0.000000 0.439785 Cl
0.000034 0.343749 0.439750 Cl
0.656285 0.656251 0.439750 Cl
0.999966 0.656251 0.560250 Cl
0.656423 0.000000 0.560215 Cl
