Ru2 Cl6
1.0
6.059942 0.000000 0.000000
-3.029971 5.248063 0.000000
0.000000 0.000000 22.681607
Ru Cl
2 6
direct
0.666716 0.333431 0.500000 Ru
0.333284 0.666569 0.500000 Ru
0.352965 0.352874 0.559114 Cl
0.352792 0.000000 0.440990 Cl
0.999909 0.352874 0.440886 Cl
0.647035 0.647126 0.440886 Cl
0.000091 0.647126 0.559114 Cl
0.647208 0.000000 0.559010 Cl
