Ge6 As6
1.0
3.809084 0.000000 0.000000
-1.904542 11.080538 0.008470
0.000000 0.019195 25.248532
Ge As
6 6
direct
0.818482 0.636964 0.445922 Ge
0.181518 0.363036 0.554078 Ge
0.820531 0.641061 0.544754 Ge
0.179469 0.358939 0.455246 Ge
0.446058 0.892116 0.487373 Ge
0.553942 0.107884 0.512627 Ge
0.270996 0.541990 0.398326 As
0.729004 0.458010 0.601674 As
0.386043 0.772085 0.571817 As
0.613957 0.227915 0.428183 As
0.927627 0.855255 0.425602 As
0.072373 0.144745 0.574398 As
