Ge6 As6
1.0
3.812421 -0.000000 0.000000
-1.906210 11.082297 0.005982
0.000000 0.013550 25.220058
Ge As
6 6
direct
0.818431 0.636860 0.445867 Ge
0.181569 0.363140 0.554133 Ge
0.820515 0.641030 0.544831 Ge
0.179485 0.358970 0.455169 Ge
0.446079 0.892157 0.487395 Ge
0.553921 0.107843 0.512605 Ge
0.271024 0.542048 0.398387 As
0.728976 0.457952 0.601613 As
0.385962 0.771922 0.571775 As
0.614038 0.228078 0.428225 As
0.927551 0.855102 0.425734 As
0.072449 0.144898 0.574266 As
