Ge6 As6
1.0
3.833259 0.000000 0.000000
-1.916629 11.188802 0.000000
0.000000 0.000000 25.094047
Ge As
6 6
direct
0.818352 0.636703 0.445953 Ge
0.181648 0.363297 0.554047 Ge
0.820453 0.640905 0.545095 Ge
0.179547 0.359095 0.454905 Ge
0.445936 0.891872 0.487641 Ge
0.554064 0.108128 0.512359 Ge
0.271037 0.542073 0.398501 As
0.728963 0.457927 0.601499 As
0.385219 0.770437 0.572089 As
0.614781 0.229563 0.427911 As
0.926683 0.853366 0.425925 As
0.073317 0.146634 0.574075 As
