Cr2 Ge2 Te6
1.0
6.909160 0.000000 0.000000
3.454580 5.983508 0.000000
0.000000 0.000000 23.444588
Cr Ge Te
2 2 6
direct
0.333333 0.333333 0.499921 Cr
0.666667 0.666667 0.500079 Cr
0.000000 0.000000 0.448330 Ge
0.000000 0.000000 0.551670 Ge
0.626317 0.000353 0.573777 Te
0.000353 0.373330 0.573777 Te
0.373330 0.626317 0.573777 Te
0.373682 0.999647 0.426223 Te
0.999647 0.626670 0.426223 Te
0.626670 0.373682 0.426223 Te
