Nb3 Cl8
1.0
6.785421 0.000000 0.000000
-3.392711 5.876347 0.000000
0.000000 0.000000 23.495167
Nb Cl
3 8
direct
0.194491 0.388981 0.501536 Nb
0.194491 0.805509 0.501536 Nb
0.611019 0.805509 0.501536 Nb
0.333333 0.666667 0.580936 Cl
0.000000 0.000000 0.443684 Cl
0.831598 0.168403 0.559538 Cl
0.336806 0.168402 0.559538 Cl
0.831598 0.663194 0.559538 Cl
0.498617 0.501383 0.430720 Cl
0.002766 0.501383 0.430720 Cl
0.498617 0.997234 0.430720 Cl
