Nb3 Cl8
1.0
6.784153 0.000000 0.000000
-3.392077 5.875248 0.000000
0.000000 0.000000 23.495167
Nb Cl
3 8
direct
0.194708 0.389416 0.501519 Nb
0.194708 0.805292 0.501519 Nb
0.610584 0.805292 0.501519 Nb
0.333333 0.666667 0.580970 Cl
0.000000 0.000000 0.443749 Cl
0.831645 0.168356 0.559515 Cl
0.336712 0.168355 0.559515 Cl
0.831645 0.663288 0.559515 Cl
0.498491 0.501509 0.430727 Cl
0.003018 0.501509 0.430727 Cl
0.498491 0.996982 0.430727 Cl
