Nb3 Cl8
1.0
6.829899 0.000000 0.000000
-3.414950 5.914866 0.000000
0.000000 0.000000 23.495167
Nb Cl
3 8
direct
0.195080 0.390160 0.501585 Nb
0.195080 0.804920 0.501585 Nb
0.609840 0.804920 0.501585 Nb
0.333333 0.666667 0.579877 Cl
0.000000 0.000000 0.444154 Cl
0.832452 0.167549 0.559289 Cl
0.335097 0.167548 0.559289 Cl
0.832452 0.664903 0.559289 Cl
0.496985 0.503015 0.431116 Cl
0.006030 0.503015 0.431116 Cl
0.496985 0.993970 0.431116 Cl
