Zr2 S6
1.0
3.654293 0.000000 0.000000
0.000000 5.194549 0.000000
0.000000 0.000000 25.950120
Zr S
2 6
direct
0.750000 0.689405 0.446547 Zr
0.250000 0.189181 0.553453 Zr
0.750000 0.390390 0.614346 S
0.250000 0.488196 0.385654 S
0.250000 0.689338 0.518951 S
0.750000 0.189248 0.481049 S
0.250000 0.889168 0.385318 S
0.750000 0.989418 0.614682 S
