Zr2 S6
1.0
3.658647 0.000000 0.000000
0.000000 5.201951 0.000000
0.000000 0.000000 25.950120
Zr S
2 6
direct
0.750000 0.689389 0.446524 Zr
0.250000 0.189197 0.553476 Zr
0.750000 0.389271 0.614270 S
0.250000 0.489315 0.385730 S
0.250000 0.689328 0.518896 S
0.750000 0.189258 0.481104 S
0.250000 0.888064 0.385355 S
0.750000 0.990522 0.614645 S
