Zr2 S6
1.0
3.654753 0.000000 0.000000
0.000000 5.188340 0.000000
0.000000 0.000000 25.950120
Zr S
2 6
direct
0.750000 0.689377 0.446494 Zr
0.250000 0.189209 0.553506 Zr
0.750000 0.391118 0.614435 S
0.250000 0.487468 0.385565 S
0.250000 0.689342 0.518996 S
0.750000 0.189244 0.481003 S
0.250000 0.889891 0.385274 S
0.750000 0.988695 0.614726 S
